አሉሚኒየም alloys MIG ER5356 ብየዳ መለዋወጫዎች
የኬሚካል ኮምፓኔት፡-
አሎይ(wt%) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | S |
GB/T ደንቦች | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0005 | ህዳግ |
AWS ደንቦች | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0008 | ህዳግ |
ምሳሌ ዋጋ | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 5.20 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.0003 | ህዳግ |
መካኒካል ንብረት፡-
ንብረት | ጉልበት (MPa) | የኤክስቴንሽን ጥንካሬ(MPa) | የወላጅ ብረት | ELONGATION(%) | የሙቀት ሕክምና | ||||||
GB/T ደንቦች | - | - | - | - | - | ||||||
AWS ደንቦች | - | - | - | - | - | ||||||
ምሳሌ ዋጋ | 100 | 250 | 5454-H112 | 16 | AW |
የሚመከሩ የብየዳ መለኪያዎች፡-
የዲያሜትሮች ዝርዝሮች(ሚሜ) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||||
ቮልት | 19-25 | 21-26 | 21-29 | 24-30 | 26-32 | |||||
አምፕ | 140-300 | 180-300 | 250-360 | 250-400 | 300-450 | |||||
የጋዝ ፍሰት (ሊት/ደቂቃ) | 10-20 | 15-22 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | |||||
የብየዳ ፍጥነት ሴሜ / ደቂቃ | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 20-40 | 20-40 |
ዋናው አካል ALMg5Cr ነው.
የ 5% ማግኒዥየም ካስት እና የተጭበረበረ የአሉሚኒየም ቅይጥ ብየዳ ወይም የወለል ንጣፍ ፣ ሁለንተናዊ ብየዳ ቁሳቁስ ፣ ከፍተኛ ጥንካሬ ፣ ጥሩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ፣ ጥሩ የዝገት መቋቋም።
ለስላሳ ሽቦ መመገብ፣ የተረጋጋ ቅስት ማቃጠል፣ ስፕሬሽን እምብዛም አያምርም።
-
308,000 ቶን VLCC ድፍድፍ ዘይት መርከብ
-
300,000 ቶን የባህር ዳርቻ ተንሳፋፊ ምርት እና ማከማቻ ታንከር (FPSO)
-
ሃርቢን ኤሌክትሪክ - Sanmen, Haiyang MSR
የኬሚካል ኮምፓኔት፡-
አሎይ(wt%) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | S |
GB/T ደንቦች | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0005 | ህዳግ |
AWS ደንቦች | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0008 | ህዳግ |
ምሳሌ ዋጋ | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 5.20 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.0003 | ህዳግ |
መካኒካል ንብረት፡-
ንብረት | ጉልበት (MPa) | የኤክስቴንሽን ጥንካሬ(MPa) | የወላጅ ብረት | ELONGATION(%) | የሙቀት ሕክምና | ||||||
GB/T ደንቦች | - | - | - | - | - | ||||||
AWS ደንቦች | - | - | - | - | - | ||||||
ምሳሌ ዋጋ | 100 | 250 | 5454-H112 | 16 | AW |
የሚመከሩ የብየዳ መለኪያዎች፡-
የዲያሜትሮች ዝርዝሮች(ሚሜ) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||||
ቮልት | 19-25 | 21-26 | 21-29 | 24-30 | 26-32 | |||||
አምፕ | 140-300 | 180-300 | 250-360 | 250-400 | 300-450 | |||||
የጋዝ ፍሰት (ሊት/ደቂቃ) | 10-20 | 15-22 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | |||||
የብየዳ ፍጥነት ሴሜ / ደቂቃ | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 20-40 | 20-40 |
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።