ከፍተኛ የካርቦን ብረቶች ፍሉክስ ኮርድ ሽቦ E71T-11 ዌልድ ማምረት መለዋወጫዎች
መተግበሪያ
ቀጭን የካርቦን ብረት እና አንቀሳቅሷል ብረት ብርሃን መዋቅር ብየዳ ተስማሚ.
ያገኘነው መስፈርት፡ GB/T10045 T 49 Z T11 1 NA , AWS A5.20 E71T-11 & A5.20M E491T-11, ISO17632-A:T42 ZY NO 1, ISO 17632-T49 ZT11-1 NO A.
የኬሚካል ኮምፓኔት፡-
አሎይ(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | AI |
GB/T ደንቦች | 0.30 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 2.00 |
AWS ደንቦች | 0.30 | 1.75 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
ምሳሌ ዋጋ | 0.160 | 0.800 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.002 | 1.50 |
መካኒካል ንብረት፡-
ንብረት | ጉልበት (MPa) | የኤክስቴንሽን ጥንካሬ(MPa) | የሙቀት ሕክምና℃xh | ኢማፓክት እሴት J/℃ | ELONGATION(%) | |||||
GB/T ደንቦች | 390 | 490-670 | AW | - | 18 | |||||
AWS ደንቦች | 390 | 490-670 | AW | - | 20 | |||||
ምሳሌ ዋጋ | 420 | 570 | AW | - | 25 |
የሚመከሩ የብየዳ መለኪያዎች፡-
የዲያሜትሮች ዝርዝሮች(ሚሜ) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | |||||
ቮልት | 14-19 | 16-20 | 18-25 | 18-25 | 20-26 | |||||
AMP | 40-140 | 60-160 | 80-200 | 140-260 | 180-300 | |||||
ርዝመት፡ ሚሜ | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
ልዩነት
ለክፍል 490Mpa ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው የፍሎክስ-ኮርድ ሽቦ ራስን የሚከላከል።
ለመሸከም ቀላል፣ እና ነጠላ ማለፊያ እና ባለብዙ ማለፊያ ብየዳውን አጠቃላይ ቦታ መሸከም ይችላል።
አርክ ለስላሳ እና የተረጋጋ፣ ትንሽ ግርፋት።
ዝርዝሮችን አሳይ
ቅስት ለስላሳ እና የተረጋጋ ነው
ትንሽ ብልጭታ
ስለ እኛ
የፋብሪካ fioor ማሳያ
የማመልከቻ መያዣ
የላይኛው ኮር SG
ለአሉሚኒየም alloys የመገጣጠም ቁሳቁሶች
ትክክለኛው የፋብሪካ ተኩስ
የኬሚካል ኮምፓኔት፡-
አሎይ(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | AI |
GB/T ደንቦች | 0.30 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 2.00 |
AWS ደንቦች | 0.30 | 1.75 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
ምሳሌ ዋጋ | 0.160 | 0.800 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.002 | 1.50 |
መካኒካል ንብረት፡-
ንብረት | ጉልበት (MPa) | የኤክስቴንሽን ጥንካሬ(MPa) | የሙቀት ሕክምና℃xh | ኢማፓክት እሴት J/℃ | ELONGATION(%) | |||||
GB/T ደንቦች | 390 | 490-670 | AW | - | 18 | |||||
AWS ደንቦች | 390 | 490-670 | AW | - | 20 | |||||
ምሳሌ ዋጋ | 420 | 570 | AW | - | 25 |
የሚመከሩ የብየዳ መለኪያዎች፡-
የዲያሜትሮች ዝርዝሮች(ሚሜ) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | |||||
ቮልት | 14-19 | 16-20 | 18-25 | 18-25 | 20-26 | |||||
AMP | 40-140 | 60-160 | 80-200 | 140-260 | 180-300 | |||||
ርዝመት፡ ሚሜ | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።